MODEL XE | Xe ben FAW 4 chân CA3310P1K2L2T4EA80 | |
Công thức bánh xe | 8X4 | |
CABIN | Kiểu | Tial V nóc bằng một giường nằm |
Nội thất, thiết kế | Cabin giảm sóc bong hơi, đài caset radio theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | |
ĐỘNG CƠ | Model | WP10.340E32 |
Công suất(kw/Hp/rpm) | 231/310 | |
Dung tích xilanh(l) | 9.726 | |
Momen xoắn cực đại(N.m/rpm) | 1350 | |
HỘP SỐ | Model | 9JSD135T |
Tỷ số truyền | 4.8 | |
LY HỢP | Kích thước lá côn | φ430 |
Kiểu | Lá đơn, khô, lò xo có trợ lực | |
CẦU | Cầu trước | A1H |
Cầu sau | LB ( FAW) | |
NHÍP | Nhíp trước/sau | Nhíp đôi theo tiêu chuẩn quá tải |
PHANH | Phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
Phanh tay | Dẫn động khí nén + lò xo | |
KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở (mm) | 1900 + 3050 + 1350 |
Kích thước ngoài (mm) | 8810 x 2500 x 3140 | |
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 6000 x 2300 x 1040 | |
Phối bộ thùng ben (mm) | Tôn đáy dày 5mm, tồn thành 3mm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 243 | |
TRỌNG LƯỢNG | Tự trọng (kg) | 10960 |
Tải trọng (kg) | Dự kiến 17.3 – 17.5 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 30000 | |
Tải trọng cầu trước | 6000 | |
Tải trọng cầu sau | 18000 | |
LỐP | Cỡ lốp | 12R22.5 16PR |
KHÁC | Khả năng leo dốc (%) | 35 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 90 | |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 350 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu không tải (lit/100km) | 26 |
Giám đốc : Mr Khanh
Số điện thoại liên hệ : 0909 135 579